陕西特色小镇打造绿化工程苗木价格表
品种 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 数量 | 上车价 | 价格 |
紫薇 | 12 | 350 | 400 | 5 | 1600 | 8000 |
樱花 | 16 | 450 | 400 | 19 | 2600 | 49400 |
红叶李 | 400 | 300 | 8 | 2400 | 19200 | |
水芙蓉 | 16 | 300 | 350 | 12 | 300 | 3600 |
山杏 | 14 | 350 | 350 | 20 | 1600 | 32000 |
总计 | 112200 |
来源:奥利奥 时间: 编辑:奥利奥 点击: 次
品种 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 数量 | 上车价 | 价格 |
紫薇 | 12 | 350 | 400 | 5 | 1600 | 8000 |
樱花 | 16 | 450 | 400 | 19 | 2600 | 49400 |
红叶李 | 400 | 300 | 8 | 2400 | 19200 | |
水芙蓉 | 16 | 300 | 350 | 12 | 300 | 3600 |
山杏 | 14 | 350 | 350 | 20 | 1600 | 32000 |
总计 | 112200 |
途美园林数千种苗木一站式采购
电话/微信:13908222397/028-82799289
低价直销 - 品种繁多 - 品质保证
上一篇:重庆绿化工程使用苗木价格表
下一篇:重庆乡村绿化工程苗木报价表